How to Maximise Your Work Leave in 2025
Take time away from work so you can enjoy more time off.
January - New Year’s Day
| Date | Take Leave? | Public Holiday/Weekend |
|---|
| Saturday, 21 December | No | Yes |
| Sunday, 22 December | No | Yes |
| Monday, 23 December | Yes | No |
| Tuesday, 24 December | Yes | No |
| Wednesday, 25 December | No | Yes |
| Thursday, 26 December | No | Yes |
| Friday, 27 December | Yes | No |
| Saturday, 28 December | No | Yes |
| Sunday, 29 December | No | Yes |
| Monday, 30 December | Yes | No |
| Tuesday, 31 December | Yes | No |
| Wednesday, 1 January | No | Yes |
| Thursday, 2 January | Yes | No |
| Friday, 3 January | Yes | No |
| Saturday, 4 January | No | Yes |
| Sunday, 5 January | No | Yes |
| Totals | Days of annual leave: 7 | Days off: 9 |
| Total days off: 16 | | |
January - Australia Day
| Date | Take Leave? | Public Holiday/Weekend |
|---|
| Saturday, 25 January | No | Yes |
| Sunday, 26 January | No | Yes |
| Monday, 27 January | No | Yes |
| Tuesday, 28 January | Yes | No |
| Wednesday, 29 January | Yes | No |
| Thursday, 30 January | Yes | No |
| Friday, 31 January | Yes | No |
| Saturday, 1 February | No | Yes |
| Sunday, 2 February | No | Yes |
| Totals | Days of annual leave: 4 | Days off: 5 |
| Total days off: 9 | | |
March/April - Easter Holidays
| Date | Take Leave? | Public Holiday/Weekend |
|---|
| Friday, 18 April | No | Yes |
| Saturday, 19 April | No | Yes |
| Sunday, 20 April | No | Yes |
| Monday, 21 April | No | Yes |
| Tuesday, 22 April | Yes | No |
| Wednesday, 23 April | Yes | No |
| Thursday, 24 April | Yes | No |
| Friday, 25 April | No | Yes |
| Saturday, 26 April | No | Yes |
| Sunday, 27 April | No | Yes |
| Totals | Days of annual leave: 3 | Days off: 7 |
| Total days off: 10 | | |
December - Christmas Day, Boxing Day and New Year’s Day
| Date | Take Leave? | Public Holiday/Weekend |
|---|
| Saturday, 20 December | No | Yes |
| Sunday, 21 December | No | Yes |
| Monday, 22 December | Yes | No |
| Tuesday, 23 December | Yes | No |
| Wednesday, 24 December | Yes | No |
| Thursday, 25 December | No | Yes |
| Friday, 26 December | No | Yes |
| Saturday, 27 December | No | Yes |
| Sunday, 28 December | No | Yes |
| Monday, 29 December | Yes | No |
| Tuesday, 30 December | Yes | No |
| Wednesday, 31 December | Yes | No |
| Thursday, 1 January | No | Yes |
| Friday, 2 January | Yes | No |
| Saturday, 3 January | No | Yes |
| Sunday, 4 January | No | Yes |
| Totals | Days of annual leave: 7 | Days off: 9 |
| Total days off: 16 | | |
How to Maximise Your Work Leave in 2026
Take time away from work so you can enjoy more time off.
December - New Years Day
| Date | Take Leave? | Public Holiday/Weekend |
|---|
| Saturday, 20 December | No | Yes |
| Sunday, 21 December | No | Yes |
| Monday, 22 December | Yes | No |
| Tuesday, 23 December | Yes | No |
| Wednesday, 24 December | Yes | No |
| Thursday, 25 December | No | Yes |
| Friday, 26 December | No | Yes |
| Saturday, 27 December | No | Yes |
| Sunday, 28 December | No | Yes |
| Monday, 29 December | Yes | No |
| Tuesday, 30 December | Yes | No |
| Wednesday, 31 December | Yes | No |
| Thursday, 1 January | No | Yes |
| Friday, 2 January | Yes | No |
| Saturday, 3 January | No | Yes |
| Sunday, 4 January | No | Yes |
| Totals | Days of annual leave: 7 | Days off: 9 |
| Total days off: 16 | | |
January - Australia Day
| Date | Take Leave? | Public Holiday/Weekend |
|---|
| Friday, 23 January | Yes | No |
| Saturday, 24 January | No | Yes |
| Sunday, 25 January | No | Yes |
| Monday, 26 January | No | Yes |
| Tuesday, 27 January | Yes | No |
| Totals | Days of annual leave: 2 | Days off: 3 |
| Total days off: 5 | | |
April - Easter Holidays
| Date | Take Leave? | Public Holiday/Weekend |
|---|
| Friday, 3 April | No | Yes |
| Saturday, 4 April | No | Yes |
| Sunday, 5 April | No | Yes |
| Monday, 6 April | No | Yes |
| Tuesday, 7 April | Yes | No |
| Wednesday, 8 April | Yes | No |
| Thursday, 9 April | Yes | No |
| Friday, 10 April | Yes | No |
| Saturday, 11 April | No | Yes |
| Sunday, 12 April | No | Yes |
| Totals | Days of annual leave: 4 | Days off: 6 |
| Total days off: 10 | | |
December - Christmas Day, Boxing Day and New Years Day
| Date | Take Leave? | Public Holiday/Weekend |
|---|
| Saturday, 19 December | No | Yes |
| Sunday, 20 December | No | Yes |
| Monday, 21 December | Yes | No |
| Tuesday, 22 December | Yes | No |
| Wednesday, 23 December | Yes | No |
| Thursday, 24 December | Yes | No |
| Friday, 25 December | No | Yes |
| Saturday, 26 December | No | Yes |
| Sunday, 27 December | No | Yes |
| Monday, 28 December | No | Yes |
| Tuesday, 29 December | Yes | No |
| Wednesday, 30 December | Yes | No |
| Thursday, 31 December | Yes | No |
| Friday, 1 January | No | Yes |
| Saturday, 2 January | No | Yes |
| Sunday, 3 January | No | Yes |
| Totals | Days of annual leave: 7 | Days off: 9 |
| Total days off: 16 | | |